GOLF DIGEST SUPER CUP-2012

Golfmir.ru,Фото:Михаил Потапцев, Синяткин Дмитрий,07.09.12

Турнир: Golf Digest Super Cup 2012
XIV турнир журнала Golf Digest (Россия) завершился в Гольф и Яхт-Клубе Пестово.

Российское издание самого известного журнала в мире о гольфе, провело в 14й раз турнир Golf Digest Super Cup. Турнир всегда отличался своим составом участников, чему не изменил и в этом году. 

all.jpg
Golf Digest Super Cup 2012 традиционно собирает самых опытных гольфистов - любителей. Фото Михаил Потапцев

Соревнования проходили в Яхт и Гольф Клубе Пестово, открытом в 2006 году. Клуб вместил большое количество игроков, гостей и партнеров турнира. Поле было отлично подготовленно командой клуба и отвечало самым высоким требованиям.

В индивидуальном первенстве, первые места заняли:

 · Наталья Черкасова
 · Дмитрий Алешин
 · Александр Павлов 

В турнире приняло участие 29 команд из России и Казахстана. Лучшей из них стал коллектив Объединенные Кондитеры при участии Петрова, Павлова, Мянника и Ангелины Монаховой.

Приз за самый дальний удар, учрежденный Golfmir.ru, получил Андрей Пелевин.

Итоговые протоколы Golf Digest Super Cup:

Индивидуальный зачет, женщины, с гандикапом:

  Фамилия / Имя / Команда / ТГкп / Игкп / Очки (нетто) / Место (нетто) 

1 Черкасова Наталья Тюмень 21,9 30 36 1(*)
2 Князева Алла Команда Корниенко 23,9 33 36 2(*)
3 Матешина Ольга Экофит 24,2 33 36 3(*) 

4 Пелевина Ольга Тайгер 18,8 27 35 4-6
5 Стриганова Елена Агаларов 16,0 23 35 4-6
6 Хайрутдинова Маргарита Нахабино 12,8 19 35 4-6
7 Кадырова Людмила Команда Кадырова 18,3 26 34 7-8
8 Михайлова Виктория Команда 3 19,9 28 34 7-8
9 Болдырева Екатерина ОМС 6,5 11 33 9-11
10 Зарудная Наталья Команда Зарудного 14,8 22 33 9-11
11 Чернова Ирина Команда 2 22,3 31 33 9-11
12 Савельева Марина Golf.ru 12,7 19 32 12-13
13 Филлимор Нина Команда Казахстана 15,2 22 32 12-13
14 Левина Алевтина МГГК 9,2 15 30 14-16
15 Монахова Ангелина Объед. Кондитеры 1,8 6 30 14-16
16 Нестеренко Елена Vaxco 16,9 24 30 14-16
17 Берендеева Екатерина Пестово 12,7 19 29 17-18
18 Лагунова Ольга Команда 1 18,8 27 29 17-18
19 Семида Зинаида Процион 15,2 22 28 19
20 Лаврентьева Ирина Альфа 23,0 32 26 20
21 Гагуа Александра Лиденталь-энерго 11,7 18 25 21-22
22 Смородская Ирина FALCON 26,0 35 25 21-22
23 Вдовина София Команда Шихарева 14,8 22 24 23-24
24 Цоколаева Ольга Гольф Профи 26,0 35 24 23-24
25 Хвастунова Юлия Global Golf Company 26,0 35 22 25
26 Харламова Ольга Пирогово 18,3 26 21 26
27 Толоконникова Елена Крылатское 23,6 33 20 27
28 Белолипская Наталья Golf Style 26,0 35 10 28

Индивидуальный зачет, мужчины, с гандикапом

  Фамилия / Имя / Команда / ТГкп / Игкп / Очки (гросс) / Место (гросс) 

1 Алёшин Дмитрий Команда 1 12,0 17 41 1(*)
2 Корниенко Валерий Команда Корниенко 14,5 20 41 2(*)
3 Шелухин Андрей ОМС 11,4 16 40 3 

4 Салманов Александр Команда 2 12,6 18 39 4-5
5 Акаёмов Николай Гольф Профи 15,6 22 39 4-5
6 Фёдоров Игорь Альфа 10,5 15 38 6-7
7 Баранов Михаил Крылатское 18,0 25 38 6-7
8 Дильтаев Сергей Лиденталь-энерго 14,3 20 37 8
9 Ельчанинов Максим Golf.ru 10,4 15 36 9-11
10 Торбаков Вячеслав Пирогово 16,3 23 36 9-11
11 Жуков Андрей Пестово 18,0 25 36 9-11
12 Рябчиков Анатолий Процион 10,1 15 35 12-18
13 Соколов Геннадий Альфа 12,4 18 35 12-18
14 Фролов Игорь Команда Корниенко 17,3 24 35 12-18
15 Ляпшин Сергей Команда Зарудного 17,4 24 35 12-18
16 Осинягов Сергей Vaxco 18,0 25 35 12-18
17 Сидорин Василий Крылатское 18,0 25 35 12-18
18 Соколов Илья Public Totem 18,0 25 35 12-18
19 Сорокин Александр Агаларов 11,1 16 34 19-23
20 Храпков Валерий Vaxco 17,0 24 34 19-23
21 Лугин Дмитрий Тюмень 18,0 25 34 19-23
22 Муравьёв Александр Команда 3 18,0 25 34 19-23
23 Угрюмов Константин Global Golf Company 18,0 25 34 19-23
24 Владимиров Сергей Команда 1 16,1 23 33 24-25
25 Кронфельд Сергей Экофит 18,0 25 33 24-25
26 Макеев Алесандр FALCON 10,7 16 32 26-30
27 Филатов Алексей Альфа 14,2 20 32 26-30
28 Кельманзон Андрей Команда Кадырова 16,5 23 32 26-30
29 Макаров Василий Лиденталь-энерго 17,5 24 32 26-30
30 Рассказов Кирилл Пестово 18,0 25 32 26-30
31 Бочаров Александр Public Totem 10,0 15 31 31-33
32 Лябах Руслан Команда Шихарева 10,2 15 31 31-33
33 Лагунов Сергей Пирогово 15,7 22 31 31-33
34 Шалдырван Юрий Команда 2 13,4 19 30 34-41
35 Найшуллер Виктор ОМС 15,0 21 30 34-41
36 Кадыров Рустем Команда Кадырова 15,1 21 30 34-41
37 Крючков Сергей Тайгер 15,2 21 30 34-41
38 Тараканов Валерий ОМС 15,3 21 30 34-41
39 Мукашев Даурен Команда Казахстана 16,0 22 30 34-41
40 Коробченко Виктор FALCON 16,4 23 30 34-41
41 Прасов Вадим Golf Style 18,0 25 30 34-41
42 Стриганов Алексей Агаларов 10,5 15 29 42-44
43 Князев Игорь Команда Корниенко 13,6 19 29 42-44
44 Дашевский Стивен Golf Style 17,7 25 29 42-44
45 Никитин Александр Команда Кадырова 13,7 19 27 45-47
46 Глиммерхольм Мартин Global Golf Company 17,8 25 27 45-47
47 Аврамкин Олег Тюмень 18,0 25 27 45-47
48 Стариков Борис Vaxco 11,3 16 26 48-49
49 Ямпольский Владимир Экофит 18,0 25 26 48-49
50 Зарудный Владимир Команда Зарудного 13,3 19 25 50-53
51 Гирин Сергей Пирогово 18,0 25 25 50-53
52 Шатров Валерий Гольф Профи 18,0 25 25 50-53
53 Шестопалов Павел Команда 3 18,0 25 25 50-53
54 Малевич Егор Нахабино 10,0 15 24 54-56
55 Татаринцев Владимир Golf Style 16,9 24 24 54-56
56 Максимчук Алексей Команда 2 17,9 25 24 54-56
57 Херсонский Альберт Крылатское 18,0 25 23 57
58 Касьянов Олег Тюмень 18,0 25 22 58
59 Хайрутдинов Тимур Нахабино 11,1 16 20 59-61
60 Еремеевский Андрей Public Totem 18,0 25 20 59-61
61 Мустафин Тимур Команда 1 18,0 25 20 59-61
62 Кочетков Александр Гольф Профи 18,0 25 19 62
63 Мосякин Александр Экофит 18,0 25 18 63-64
64 Ясюченя Виктор Процион 18,0 25 18 63-64
65 Чернов Владимир Команда Зарудного 18,0 25 17 65
66 Мохов Вадим Команда 3 18,0 25 14 66-67
67 Эйсмонт Игорь Процион 18,0 25 14 66-67

Индивидуальный зачет, мужчины, гросс

  Команда / Гольфист - 1 / Гольфист - 2 / Гольфист - 3 / Гольфистка / Очки (нетто) / Место (нетто)

1 Павлов Александр Объед. Кондитеры 5,8 9 32 1
2 Мальсагов Исса МГГК 5,2 8 30 2
3 Мянник Индрек Объед. Кондитеры 3,5 6 29 3 

4 Бутримов Андрей МГГК 6,6 10 28 4-5
5 Миа Саттар Команда Шихарева 9,4 14 28 4-5
6 Харламов Вячеслав Public Totem 6,4 10 27 6-7
7 Пелевин Андрей Тайгер 7,5 11 27 6-7
8 Габжалилов Аблай Команда Казахстана 7,0 11 26 8
9 Шихарев Сергей Команда Шихарева 6,3 10 25 9
10 Фёдоров Игорь Альфа 10,5 15 24 10-12
11 Шелухин Андрей ОМС 11,4 16 24 10-12
12 Алёшин Дмитрий Команда 1 12,0 17 24 10-12
13 Фетисов Глеб МГГК 5,5 9 23 13-14
14 Ермаков Максим Golf.ru 7,9 12 23 13-14
15 Салманов Александр Команда 2 12,6 18 22 15-16
16 Корниенко Валерий Команда Корниенко 14,5 20 22 15-16
17 Чижиков Игорь Пестово 4,5 8 21 17-18
18 Ельчанинов Максим Golf.ru 10,4 15 21 17-18
19 Гиголян Карен Агаларов 8,2 12 20 19-21
20 Рябчиков Анатолий Процион 10,1 15 20 19-21
21 Сорокин Александр Агаларов 11,1 16 20 19-21
22 Тимошин Александр Нахабино 5,1 8 19 22-28
23 Сокол Константин Лиденталь-энерго 5,2 8 19 22-28
24 Помыткин Станислав FALCON 9,1 13 19 22-28
25 Бородин Евгений Тайгер 9,3 14 19 22-28
26 Сидоров Александр Global Golf Company 9,3 14 19 22-28
27 Лябах Руслан Команда Шихарева 10,2 15 19 22-28
28 Акаёмов Николай Гольф Профи 15,6 22 19 22-28
29 Бочаров Александр Public Totem 10,0 15 18 29-30
30 Соколов Геннадий Альфа 12,4 18 18 29-30
31 Петров Александр Объед. Кондитеры 7,5 11 17 31-33
32 Макеев Алесандр FALCON 10,7 16 17 31-33
33 Дильтаев Сергей Лиденталь-энерго 14,3 20 17 31-33
34 Фёдоров Вениамин Команда Казахстана 4,0 7 16 34-38
35 Стриганов Алексей Агаларов 10,5 15 16 34-38
36 Шалдырван Юрий Команда 2 13,4 19 16 34-38
37 Кадыров Рустем Команда Кадырова 15,1 21 16 34-38
38 Сидорин Василий Крылатское 18,0 25 16 34-38
39 Фролов Игорь Команда Корниенко 17,3 24 15 39-40
40 Баранов Михаил Крылатское 18,0 25 15 39-40
41 Торбаков Вячеслав Пирогово 16,3 23 14 41-44
42 Ляпшин Сергей Команда Зарудного 17,4 24 14 41-44
43 Соколов Илья Public Totem 18,0 25 14 41-44
44 Угрюмов Константин Global Golf Company 18,0 25 14 41-44
45 Стариков Борис Vaxco 11,3 16 13 45-50
46 Филатов Алексей Альфа 14,2 20 13 45-50
47 Найшуллер Виктор ОМС 15,0 21 13 45-50
48 Владимиров Сергей Команда 1 16,1 23 13 45-50
49 Муравьёв Александр Команда 3 18,0 25 13 45-50
50 Осинягов Сергей Vaxco 18,0 25 13 45-50
51 Малевич Егор Нахабино 10,0 15 12 51-60
52 Зарудный Владимир Команда Зарудного 13,3 19 12 51-60
53 Никитин Александр Команда Кадырова 13,7 19 12 51-60
54 Крючков Сергей Тайгер 15,2 21 12 51-60
55 Тараканов Валерий ОМС 15,3 21 12 51-60
56 Лагунов Сергей Пирогово 15,7 22 12 51-60
57 Макаров Василий Лиденталь-энерго 17,5 24 12 51-60
58 Жуков Андрей Пестово 18,0 25 12 51-60
59 Кронфельд Сергей Экофит 18,0 25 12 51-60
60 Прасов Вадим Golf Style 18,0 25 12 51-60
61 Князев Игорь Команда Корниенко 13,6 19 11 61-66
62 Мукашев Даурен Команда Казахстана 16,0 22 11 61-66
63 Кельманзон Андрей Команда Кадырова 16,5 23 11 61-66
64 Коробченко Виктор FALCON 16,4 23 11 61-66
65 Лугин Дмитрий Тюмень 18,0 25 11 61-66
66 Рассказов Кирилл Пестово 18,0 25 11 61-66
67 Хайрутдинов Тимур Нахабино 11,1 16 10 67-69
68 Храпков Валерий Vaxco 17,0 24 10 67-69
69 Гирин Сергей Пирогово 18,0 25 10 67-69
70 Дашевский Стивен Golf Style 17,7 25 9 70-71
71 Ямпольский Владимир Экофит 18,0 25 9 70-71
72 Аврамкин Олег Тюмень 18,0 25 8 72-73
73 Касьянов Олег Тюмень 18,0 25 8 72-73
74 Татаринцев Владимир Golf Style 16,9 24 7 74-75
75 Мосякин Александр Экофит 18,0 25 7 74-75
76 Глиммерхольм Мартин Global Golf Company 17,8 25 6 76-79
77 Кочетков Александр Гольф Профи 18,0 25 6 76-79
78 Чернов Владимир Команда Зарудного 18,0 25 6 76-79
79 Шестопалов Павел Команда 3 18,0 25 6 76-79
80 Мустафин Тимур Команда 1 18,0 25 5 80-82
81 Херсонский Альберт Крылатское 18,0 25 5 80-82
82 Эйсмонт Игорь Процион 18,0 25 5 80-82
83 Еремеевский Андрей Public Totem 18,0 25 4 83-86
84 Максимчук Алексей Команда 2 17,9 25 4 83-86
85 Шатров Валерий Гольф Профи 18,0 25 4 83-86
86 Ясюченя Виктор Процион 18,0 25 4 83-86
87 Мохов Вадим Команда 3 18,0 25 2 87

Командный зачет, с гандикапом

  Фамилия / Имя / Команда / ТГкп / Игкп / Очки (нетто) / Место (нетто) 

1 Команда Корниенко Корниенко Фролов Князев Князева 125 1 
2 МГГК Бутримов Мальсагов Фетисов Левина 119 2 
3 Альфа Федоров И. Соколов Г. Филатов Лаврентьева 118 3 (*) 

4 Команда 2 Салманов Шалдырван Максимчук Чернова 118 4
5 Объединенные Кондитеры Петров Павлов Мянник Монахова 117 5-8
6 ОМС Найшуллер Шелухин Тараканов Болдырева 117 5-8
7 Тайгер Крючков Бородин Пелевин Пелевина 117 5-8
8 Команда Шихарева Шихарев Миа Лябах Вдовина 117 5-8
9 Агаларов Стриганов Сорокин Гиголян Стриганова 115 9
10 Тюмень Аврамкин Касьянов Лугин Черкасова 113 10
11 Команда Кадырова Кельманзон Никитин Кадырова Кадырова 112 11
12 Vaxco Храпков Осинягов Стариков Нестеренко 111 12-13
13 Команда 1 Алёшин Владимиров Мустафин Лагунова 111 12-13
14 Пестово Рассказов Чижиков Жуков Берендеева 110 14
15 Экофит Ямпольский Мосякин Кронфельд Матешина 109 15
16 Команда Казахстана Фёдоров В. Габжалилов Мукашев Филлимор 108 16
17 Лиденталь-энерго Сокол Макаров Дильтаев Гагуа 107 17
18 Крылатское Херсонский Сидорин Баранов Толоконникова 105 18
19 FALCON Помыткин Коробченко Макеев Смородская 104 19
20 Пирогово Лагунов Торбаков Гирин Харламова 103 20-22
21 Golf.ru ------- Ельчанинов Ермаков Савельева 103 20-22
22 Global Golf Company Сидоров Угрюмов Глиммерхольм Хвастунова 103 20-22
23 Команда Зарудного Зарудный Чернов Ляпшин Зарудная 101 23
24 Гольф Профи Кочетков Акаёмов Шатров Цоколаева 100 24
25 Команда 3 Шестопалов Мохов Муравьев Михайлова 98 25
26 Нахабино Тимошин Малевич Хайртдинов Хайрутдинова 96 26
27 Процион Эйсмонт Ясюченя Рябчиков Семида 90 27
28 Golf Style Прасов Дашевский Татаринцев Белолипская 88 28
29 Public Totem Еремеевский Бочаров Харламов ---------------- 86 29

баннер 2х2 для Игоря[1].jpg

Командный зачет, гросс

  Команда / Гольфист - 1 / Гольфист - 2 / Гольфист - 3 / Гольфистка / Очки (гросс) / Место (гросс)

1 Объединенные Кондитеры Петров Павлов Мянник Монахова 105 1
2 МГГК Бутримов Мальсагов Фетисов Левина 103 2
3 Команда Шихарева Шихарев Миа Лябах Вдовина 98 3 

4 ОМС Найшуллер Шелухин Тараканов Болдырева 91 4-5
5 Тайгер Крючков Бородин Пелевин Пелевина 91 4-5
6 Команда Корниенко Корниенко Фролов Князев Князева 90 6
7 Команда 2 Салманов Шалдырван Максимчук Чернова 87 7
8 Альфа Федоров И. Соколов Г. Филатов Лаврентьева 86 8
9 Агаларов Стриганов Сорокин Гиголян Стриганова 85 9
10 Команда Казахстана Фёдоров В. Габжалилов Мукашев Филлимор 84 10
11 Пестово Рассказов Чижиков Жуков Берендеева 81 11-12
12 Команда 1 Алёшин Владимиров Мустафин Лагунова 81 11-12
13 Лиденталь-энерго Сокол Макаров Дильтаев Гагуа 80 13
14 Команда Кадырова Кельманзон Никитин Кадырова Кадырова 79 14
15 FALCON Помыткин Коробченко Макеев Смородская 78 15
16 Vaxco Храпков Осинягов Стариков Нестеренко 77 16
17 Нахабино Тимошин Малевич Хайртдинов Хайрутдинова 76 17
18 Крылатское Херсонский Сидорин Баранов Толоконникова 74 18
19 Global Golf Company Сидоров Угрюмов Глиммерхольм Хвастунова 73 19
20 Golf.ru ------- Ельчанинов Ермаков Савельева 72 20
21 Тюмень Аврамкин Касьянов Лугин Черкасова 71 21
22 Команда Зарудного Зарудный Чернов Ляпшин Зарудная 70 22-24
23 Пирогово Лагунов Торбаков Гирин Харламова 70 22-24
24 Экофит Ямпольский Мосякин Кронфельд Матешина 70 22-24
25 Команда 3 Шестопалов Мохов Муравьев Михайлова 66 25
26 Процион Эйсмонт Ясюченя Рябчиков Семида 60 26
27 Гольф Профи Кочетков Акаёмов Шатров Цоколаева 58 27
28 Golf Style Прасов Дашевский Татаринцев Белолипская 57 28
29 Public Totem Еремеевский Бочаров Харламов ---------------- 49 29

  •  

Читайте также: