Bled Golf Course
Основные характеристики
| Стиль | Паркленд |
| Тип | Получастное |
| Лунки | King’s course - 18; Lake course - 9; |
| Год постройки | Открыт 1937. Перестроен в 1972. |
| Архитектор | Donald Harradine (Перестройка 1972). |
| Прием гостей | Гости могут играть в любое время |
| Гольф-сезон | Март - Ноябрь |
| Тренировочная зона | Драйвинг рейндж, паттинг грин, чиппинг грин |
| Тележки для клюшек | €4
|
| Электротележки | €15 |
| Гольф-кары | €35 |
| Прокат клюшек | Есть |
| Прошоп | Есть |
| Уроки гольфа | Есть |
| Ти тайм | Предварительное бронирование |
| Грин фи (18 лунок будни) | €60. Пятница до 12:00 |
| Грин фи (18 лунок выходные) | €70. Пятница после 12:00 |
| Ресторан | Есть |
| Дресс код и этикет | Джинсы, футболки без воротничка, тренировочные костюмы не разрешены |
| Кедди | Нет |
| Кредитные карты | VISA, Mastercard |
Счетная карточка Kings Course
| Ти | Пар | Метры | Слоуп | Рейтинг |
| Дальние | 73 | 6266 | 130 | 72,2 |
| Мужские | 73 | 5856 | 129 | 71,0 |
| Женские | 73 | 5332 | 126 | 73 |
Счетная карточка Lake Course (9 лунок)
| Ти | Пар | Метры | Слоуп | Рейтинг |
| Дальние | 72 | 6094 | 124 | 71,7 |
| Мужские | 71 | 5650 | 129 | 69,6 |
| Женские | 70 | 5044 | 127 | 72 |
Заметки и фотографии