| Адрес | Urb. La Quinta Golf, s/n, Nueva Andalucía, 29660, Benahavís-Marbella Málaga, Andalucía |
| Телефон | +34 902 204 208 |
| Факс | +34 952 762 399 |
| info@laquintagolf.co... | |
| Сайт | www.laquintagolf.com... |
| GPS координаты | 36.5092° с.ш., 4.9952° в.д. |
| Стиль | Паркленд |
| Тип | Гольф-курорт |
| Лунки | 27 9 – San Pedro 9 – Ronda 9 – Guadaiza |
| Год постройки | 1990 |
| Архитектор | Manuel Piñero & Antonio Garcia Garrido |
| Прием гостей | Посетители могут играть каждый день. Максимальный гандикап для игры на поле 28 для мужчин и 36 для женщин. Подтверждение действующего гандикапа должно быть предоставлено до выхода на поле. |
| Гольф-сезон | Круглый год |
| Тренировочная зона | Драйвинг рейндж, паттинг грин, чиппинг грин, питчинг грин, банкер |
| Тележки для клюшек | €3 |
| Электротележки | €14 |
| Гольф-кары | €24 |
| Прокат клюшек | €25-35 |
| Прошоп | Есть |
| Уроки гольфа | Гольф-Академия Индивидуальный урок 1 час, 1 человек - €50 Индивидуальный урок 1 час, 2 человека - €60 Урок на поле 2 часа (9 лунок), 1 человек - €130, 2 человека - €180 Видео-анализ и биомеханический анализ |
| Ти тайм | Требуется предварительное бронирование |
| Грин фи (18 лунок будни) | С февраля по май и с 16 сентября по 30 ноября - €92, для юниоров до 15 лет - €36 С декабря по январь и июня по 15 сентября - €77, для юниоров до 15 лет - €27 |
| Грин фи (18 лунок выходные) | С февраля по май и с 16 сентября по 30 ноября - €92, для юниоров до 15 лет - €36 С декабря по январь и июня по 15 сентября - €77, для юниоров до 15 лет - €27 |
| Стоимость членства в клубе | Стартовый депозит, 1 человек - €1000, семья - €1500 Ежегодный взнос, 1 человек - €2362, семья - €3889 |
| Ресторан | Есть |
| Дресс код и этикет | Общепринятый |
| Кедди | Нет |
| Кредитные карты | Принимаются |
| Ти | Пар | Метры | Слоуп | Рейтинг |
| Дальние | 70 | 5602 | n/a | n/a |
| Мужские | 70 | 5370 | 125 | n/a |
| Женские | 70 | 4748 | 121 | n/a |
| Ти | Пар | Метры | Слоуп | Рейтинг |
| Дальние | 71 | 5942 | n/a | n/a |
| Мужские | 71 | 5661 | 125 | n/a |
| Женские | 71 | 4891 | 126 | n/a |
| Ти | Пар | Метры | Слоуп | Рейтинг |
| Дальние | 71 | 5776 | n/a | n/a |
| Мужские | 71 | 5501 | 123 | n/a |
| Женские | 71 | 4781 | 120 | n/a |
