| Адрес | Maidens Road, Turnberry – KA26 9LT, Scotland |
| Телефон | +44 1655 331.000 |
| Turnberry@luxurycoll... | |
| Сайт | www.turnberryresort.... |
| GPS координаты | 55.3158° с.ш., 4.8324° в.д. |
| Стиль | Линкс |
| Тип | Гольф - курорт |
| Лунки | The Kintyre Course - 18, The Ailsa Course - 18. |
| Год постройки | 1902, обновлено 1951 Mackenzie Ross. |
| Архитектор | Mackenzie Ross |
| Прием гостей | Посетители могут играть каждый день |
| Гольф-сезон | Круглый год |
| Тренировочная зона | Драйвинг рейндж, паттинг грин, питчинг грин, чиппинг грин |
| Тележки для клюшек | Есть |
| Гольф-кары | Не разрешены на The Ailsa Course |
| Прокат клюшек | £70 за день, £50 за раунд |
| Прошоп | Есть, TaylorMade Performance Lab |
| Уроки гольфа | Links Golf Academy |
| Ти тайм | Требуется предварительное бронирование и внесение 100% предоплаты не менее чем за 60 дней. Если Вы собираетесь проживать в гостинице при Клубе, бронировать игру на поле можно в любой срок. |
| Грин фи (18 лунок будни) | The Ailsa Course для постояльцев гостиницы: £155 - стоимость раунда c 1 Мая по 30 Октября. £95 - стоимость раунда c 1 Октября по 31 Октября. £77 - стоимость раунда c 1 Ноября по 31 Декабря 2011. The Kintyre Course для постояльцев гостиницы: £105 - стоимость раунда c 1 Мая по 30 Октября. £70 - стоимость раунда c 1 Октября по 31 Октября. £55 - стоимость раунда c 1 Ноября по 31 Декабря 2011. Оба поля для постояльцев гостиницы: £225 - стоимость раунда c 1 Мая по 30 Октября. £135 - стоимость раунда c 1 Октября по 31 Октября. £120- стоимость раунда c 1 Ноября по 31 Декабря 2011. Раунд с 15.00 (действует до 31 Сентября): The Ailsa Course - £95 The Kintyre Course - £55 Юниорам предоставляется 50% скидка. |
| Ресторан | Есть. |
| Дресс код и этикет | Общепринятый |
| Кедди | £40 |
| Ти | Пар | Ярды | Слоуп | SSS |
| Дальние | 70 | 7271 | 134 | 76 |
| Мужские | 69 | 6496 | 127 | 73 |
| Женские | 75 | 5802 | n/a | 75 |
| Ти | Пар | Ярды | Слоуп | SSS |
| Дальние | n/a | 6921 | 132 | 74 |
| Мужские | n/a | 6452 | 127 | 72 |
| Женские | n/a | 5643 | n/a | 73 |
